![]() |
![]() |
МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
![]() ![]() |
|
| Группа | Сталь | ГОСТ | Диаметр (Размер) |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 14 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 15 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 17 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 19 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 22 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 22 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 24 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 27 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 30 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 32 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 36 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 41 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 46 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 52 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 55 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2879-88 | 57 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 14 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 17 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 19 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 22 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 24 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 27 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 30 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 36 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 41 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 46 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 46 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 47 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 50 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 52 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 55 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 55 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2879-88 | 57 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 12 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 14 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 17 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 19 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 22 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 24 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 27 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 30 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 36 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 41 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 46 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 46 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 50 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 52 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 52 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 55 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 57 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 62 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2879-88 | 75 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 14 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 14 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 17 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 17 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 19 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 22 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 24 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 27 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 30 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 32 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 36 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 41 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 46 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 50 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 52 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 55 | |
| Сталь 45 | 1050-88, 2879-88 | 62 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 14 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 17 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 19 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 22 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 24 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 27 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 30 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 36 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 46 | |
| Сталь 40Х | 4543-71,2879-88 | 52 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 7 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 8 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 10 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 12 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 12 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 12 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 13 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 13 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 13 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 13 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 14 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 14 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 14 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 17 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 17 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 17 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 17 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 19 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 19 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 19 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 19 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 22 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 22 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 22 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 22 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 22 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 24 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 24 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 24 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 24 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 27 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 27 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 27 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 27 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 30 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 30 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 32 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 32 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 36 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 46 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 50 | |
| Сталь 20, 35, 45, 20Х, 40Х калибров. | 8560-78, 1051-73, 4543-71 | 55 |
На складах предприятия всегда широкий ассортимент металла производства: