![]() |
![]() |
МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
![]() ![]() |
|
| Группа | Сталь | ГОСТ | Диаметр (Размер) |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | Катанка ф 6.5 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 5 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 6.5 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 7 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 10 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 12,5 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 19 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 27 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 27 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 90 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 90 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 100 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 110 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 130 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 140 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 160 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 210 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 230 | |
| Сталь 3 | 380-94, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 22 мера | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 42 кратн.1350мм | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 47 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 100 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 110 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 120 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 130 | |
| Сталь 09Г2С | 1050-88, 2590-88 | 160 | |
| Сталь 10 | 1050-88; 2590-88 | 25 h 11 | |
| Сталь 10 | 1050-88; 2590-88 | 25 h 11 Мелитополь | |
| Сталь 10 | 1050-88; 2590-88 | 27 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 10 | 1050-88; 2590-88 | 50 h 11 Мелитополь | |
| Сталь 10 | 1050-88; 2590-88 | 54 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 Мелитополь | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 5 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 5 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 6 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 7 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 10 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 15 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 16,3 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 21 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 23 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 23 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 23 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 31 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 45 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 53 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 53 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 85 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 90 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 100 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 100 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 105 м | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 110 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 110 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 120 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 120 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 130 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 130 м | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 140 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 140 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 150 м | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 150 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 160 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 170 с обточк. | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 180 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 180 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 190 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 190 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 200 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 200 с обточк 1ГП | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 210 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 235 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 240 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 240 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 255 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 270 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 270 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 280 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 290 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 300 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 310 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 330 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 340 | |
| Сталь 20 | 1050-88, 2590-88 | 350 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 6 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 7 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 7.8 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 10 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 11.5 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 14,5 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 19 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 20.2 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 20.9 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 24.9 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 26.5 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 31 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 35 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 62 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 85 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 85 с обточк. | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 90 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 100 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 110 м | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 120 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 120 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 125 с обточк. | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 130 м | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 140 м | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 160 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 170 с обточк. | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 200 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 220 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 35 | 1050-88, 2590-88 | 260 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 6 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 7 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 9 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 10 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 14.5 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17 калибров | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17,6 h11 ГОСТ 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17,6 h11 ГОСТ 1050-88 Мелитополь | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 17,6 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 18.5 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 19 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 20 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 20 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 Мелитополь | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 21 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 21 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 22 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 Мелитополь | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 23 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 23 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 Мелитополь | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 26 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 27 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 31 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 35 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 35 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 38 с/о | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 40 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 41 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 44 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 45 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 53 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 80 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 85 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 90 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 95 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 100 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 100 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 105 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 105 м | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 110 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 110 м | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 110 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 115 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 115 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 120 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 125 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 130 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 140 м | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 160 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 165 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 170 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 170 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 170 с обточк. с трещиной | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 180 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 190 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 190 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 200 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 210 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 210 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 220 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 220 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 220 с обточк. 1ГП | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 230 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 240 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 240 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 260 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 260 с обточк. 1ГП | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 270 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 280 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 290 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 300 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 310 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 310 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 320 | |
| Сталь 45 - 40 | 1050-88, 2590-88 | 330 с обточк. | |
