![]() |
![]() |
МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
![]() ![]() |
|
| Группа | Сталь | ГОСТ | Диаметр (Размер) |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 6 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 7 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 8 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 9 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 10 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 10 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 10.5 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 10.8 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 12 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 14 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 14.5 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 15 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 17 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 17 калибров | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 17,6 h11 ГОСТ 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 17,6 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 20 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 20 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 21 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 22 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 23 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 24 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 25 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 27 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 28 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 30 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 34 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 35 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 35 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 36 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 36 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 38 с/о | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 38 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 40 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 40 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 41 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 42 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 44 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 45 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 45 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 48 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 52 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 53 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 53 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 56 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 60 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 62 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 65 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 75 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 80 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 85 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 85 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 90 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 95 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 100 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 100 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 105 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 105 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 110 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 110 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 115 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 120 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 120 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 125 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 130 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 130 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 140 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 140 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 150 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 150 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 160 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 160 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 170 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 180 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 190 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 190 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 200 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 200 с обточк. 1ГП | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 210 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 210 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 220 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 220 с обточк. 1ГП | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 230 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 230 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 250 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 260 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 260 с обточк. 1ГП | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 270 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 270 с обточк. 1ГП | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 280 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 280 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 290 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 300 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 310 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 320 | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 330 с обточк. | |
| Сталь 45 - 40 | 14955, 1050-88, 2590-88 | 340 |
На складах предприятия всегда широкий ассортимент металла производства: