металлопрокат для машиностроения:  круг стальной, полоса стальная, квадрат стальной, лист стальной, шестигранник стальной, проволока стальная, швеллер, катанка ООО Такт, металлопрокат для металлостроения

    МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
металлопрокат для машиностроения:  круг стальной, полоса стальная, квадрат стальной, лист стальной, шестигранник стальной, проволока стальная, швеллер, катанка
Рассылка
Подписавшись вы будете получать:


Металлопрокат для машиностроения

Квадрат стальной

Группа Сталь ГОСТ Диаметр (Размер)
Сталь 35 1050-88, 2590-88 6
Сталь 35 1050-88, 2590-88 7
Сталь 35 1050-88, 2590-88 7.8
Сталь 35 1050-88, 2590-88 8
Сталь 35 1050-88, 2590-88 8
Сталь 35 1050-88, 2590-88 10
Сталь 35 1050-88, 2590-88 11.5
Сталь 35 1050-88, 2590-88 12
Сталь 35 1050-88, 2590-88 12
Сталь 35 1050-88, 2590-88 14
Сталь 35 1050-88, 2590-88 14,5
Сталь 35 1050-88, 2590-88 16
Сталь 35 1050-88, 2590-88 16
Сталь 35 1050-88, 2590-88 17
Сталь 35 1050-88, 2590-88 18
Сталь 35 1050-88, 2590-88 19
Сталь 35 1050-88, 2590-88 20
Сталь 35 1050-88, 2590-88 20
Сталь 35 1050-88, 2590-88 20
Сталь 35 1050-88, 2590-88 20.2
Сталь 35 1050-88, 2590-88 20.9
Сталь 35 1050-88, 2590-88 22
Сталь 35 1050-88, 2590-88 22
Сталь 35 1050-88, 2590-88 22
Сталь 35 1050-88, 2590-88 24
Сталь 35 1050-88, 2590-88 24
Сталь 35 1050-88, 2590-88 24.9
Сталь 35 1050-88, 2590-88 25
Сталь 35 1050-88, 2590-88 26
Сталь 35 1050-88, 2590-88 26
Сталь 35 1050-88, 2590-88 26.5
Сталь 35 1050-88, 2590-88 28
Сталь 35 1050-88, 2590-88 28
Сталь 35 1050-88, 2590-88 30
Сталь 35 1050-88, 2590-88 30
Сталь 35 1050-88, 2590-88 30
Сталь 35 1050-88, 2590-88 31
Сталь 35 1050-88, 2590-88 32
Сталь 35 1050-88, 2590-88 32
Сталь 35 1050-88, 2590-88 32
Сталь 35 1050-88, 2590-88 34
Сталь 35 1050-88, 2590-88 34
Сталь 35 1050-88, 2590-88 35
Сталь 35 1050-88, 2590-88 36
Сталь 35 1050-88, 2590-88 36
Сталь 35 1050-88, 2590-88 36
Сталь 35 1050-88, 2590-88 36
Сталь 35 1050-88, 2590-88 38
Сталь 35 1050-88, 2590-88 38
Сталь 35 1050-88, 2590-88 40
Сталь 35 1050-88, 2590-88 40
Сталь 35 1050-88, 2590-88 40
Сталь 35 1050-88, 2590-88 42
Сталь 35 1050-88, 2590-88 42
Сталь 35 1050-88, 2590-88 45
Сталь 35 1050-88, 2590-88 45
Сталь 35 1050-88, 2590-88 48
Сталь 35 1050-88, 2590-88 50
Сталь 35 1050-88, 2590-88 50
Сталь 35 1050-88, 2590-88 50
Сталь 35 1050-88, 2590-88 52
Сталь 35 1050-88, 2590-88 52
Сталь 35 1050-88, 2590-88 52
Сталь 35 1050-88, 2590-88 56
Сталь 35 1050-88, 2590-88 56
Сталь 35 1050-88, 2590-88 60
Сталь 35 1050-88, 2590-88 60
Сталь 35 1050-88, 2590-88 62
Сталь 35 1050-88, 2590-88 65
Сталь 35 1050-88, 2590-88 65
Сталь 35 1050-88, 2590-88 70
Сталь 35 1050-88, 2590-88 75
Сталь 35 1050-88, 2590-88 80
Сталь 35 1050-88, 2590-88 80
Сталь 35 1050-88, 2590-88 85
Сталь 35 1050-88, 2590-88 85 с обточк.
Сталь 35 1050-88, 2590-88 90
Сталь 35 1050-88, 2590-88 100
Сталь 35 1050-88, 2590-88 110 м
Сталь 35 1050-88, 2590-88 120
Сталь 35 1050-88, 2590-88 120
Сталь 35 1050-88, 2590-88 125 с обточк.
Сталь 35 1050-88, 2590-88 130 м
Сталь 35 1050-88, 2590-88 140 м
Сталь 35 1050-88, 2590-88 150
Сталь 35 1050-88, 2590-88 160
Сталь 35 1050-88, 2590-88 170 с обточк.
Сталь 35 1050-88, 2590-88 200
Сталь 35 1050-88, 2590-88 220
Сталь 35 1050-88, 2590-88 250
Сталь 35 1050-88, 2590-88 250
Сталь 35 1050-88, 2590-88 260

На складах предприятия всегда широкий ассортимент металла производства: «ДМЗ» (Донецк), «ИСТИЛ (Украина)» (Донецк), ДМПЗ (Донецк), ООО «Метинвест-Украина» (Донецк), ОАО «АрселорМитал Кривой Рог», ДСС (Запорожье), ДМКД (Депродзержинск), БМЗ (Беларусь), ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» (Россия), ОАО «Мечел» (Россия), ОАО Завод им. А.К. Серова (Россия), ОЭМК (Россия) – это более 1000 наименований проката, что делает возможным своевременное выполнение практически любого комплексного заказа.

Прайс-лист продукции



Copyright © 2008-2009 ООО "Такт"

49002, Украина, Днепропетровск,
ул. Резничная, 9/60
тел.\факс: +38 (056) 3729099
E-mail: i
!#N#!
nfo@taktmetal.com

Сайт: http://www.taktmetal.com/